Jungheinrich EJC Valdymo rankena 50007543
TECHNINIAI DUOMENYS
JUNGEINRICH EJC
Svoris 2,92kg
Jungheinrich 50007543
EJC 12-16 | 7.96 – 4.98 |
EJC 12-16 | 7.94 – 6.96 |
EJC 14/16 | 6.98 – 2.06 |
EJC-L 10 | 7.96 – 9.97 |
EJC-L 10 | 5.94 – 6.96 |
EJC-Z 14/16 | 7.96 – 12.98 |
EJE 16-20 VA | 1.97 – 3.98 |
EJE/-R 18-24 | 5.94 – 5.96 |
EJE/-R 20-24 | 6.96 – 4.97 |
Kodas 50007543